| Réf. | CP | Commune | Type | Transaction | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 4000 | LIEGE | Flat/Studio | Location | Loué | 300 € |
| 432 | 4000 | LIEGE | Appartement | Location | Loué | 400 € |
| 372 | 4031 | ANGLEUR | Appartement | Location | Loué | 475 € |
| 434 | 4000 | LIEGE | Entrepôt / Atelier | Location | Nouveau bien | 500 € |
| 392 | 9999 | France | Maison (Villégiature) | Location | 500 € | |
| 433 | 4000 | LIEGE | Appartement | Location | Loué | 550 € |
| 371 | 4430 | ANS | Entrepôt / Atelier | Location | 2000 € | |
| 382 | 9999 | France | Châlet (Villégiature) | Vente | 19000 € | |
| 411 | 4101 | JEMEPPE-SUR-MEUSE | Maison | Vente | 55000 € | |
| 378 | 9998 | TURQUIE | Appart. (Villégiature) | Vente | 61525 € | |
| 379 | 9998 | TURQUIE | Appart. (Villégiature) | Vente | 64000 € | |
| 293 | 9999 | France | Maison | Vente | 82500 € | |
| 380 | 9998 | TURQUIE | Appart. (Villégiature) | Vente | 86000 € | |
| 413 | 4030 | GRIVEGNEE (LIEGE.) | Maison | Vente | 95000 € | |
| 327 | 4000 | LIEGE | Maison | Vente | 95000 € | |
| 435 | 4020 | LIEGE | Appartement | Vente | Nouveau bien | 95000 € |
| 425 | 4420 | MONTEGNEE | Maison | Vente | Vendu | |
| 359 | 4000 | LIEGE | Librairie / Papeterie | Vente | 100000 € | |
| 391 | 9999 | France | Maison Villageoise | Vente | 100000 € | |
| 410 | 4000 | LIEGE | Appartement | Vente | 115000 € | |
| 427 | 4610 | BEYNE-HEUSAY | Duplex / Triplex | Vente | 125000 € | |
| 401 | 4460 | GRACE-HOLLOGNE | Maison | Vente | Nouveau prix | 130000 € |
| 233 | 4030 | GRIVEGNEE (LIEGE.) | Maison | Vente | Nouveau bien | 135000 € |
| 383 | 4550 | NANDRIN | Maison Villageoise | Vente | 148000 € | |
| 429 | 4000 | LIEGE | Appartement | Vente | 149500 € | |
| 436 | 4020 | JUPILLE-SUR-MEUSE | Maison | Vente | Nouveau bien | 150000 € |
| 396 | 4020 | LIEGE | Maison | Vente | 150000 € | |
| 317 | 4130 | TILFF | Terrain à bâtir | Vente | 150000 € | |
| 367 | 4000 | LIEGE | Maison | Vente | 160000 € | |
| 423 | 4870 | TROOZ | Appartement | Vente | Construction en cours | 160000 € |
| 422 | 4870 | TROOZ | Appartement | Vente | Construction en cours | 160000 € |
| 430 | 4420 | SAINT-NICOLAS (LIEGE.) | Maison | Vente | 162000 € | |
| 311 | F34140 | LOUPIAN | Maison | Vente | 165000 € | |
| 417 | 4500 | HUY | Appartement | Vente | 165000 € | |
| 420 | 4870 | TROOZ | Appartement | Vente | Construction en cours | 165000 € |
| 421 | 4870 | TROOZ | Appartement | Vente | Construction en cours | 165000 € |
| 419 | 4870 | TROOZ | Appartement | Vente | Construction en cours | 170000 € |
| 418 | 4870 | TROOZ | Appartement | Vente | Construction en cours | 170000 € |
| 437 | 4990 | ARBREFONTAINE | Maison | Vente | Nouveau bien | 175000 € |
| 181 | 4030 | GRIVEGNEE (LIEGE.) | Appartement | Vente | Construction en cours | 175000 € |
| 414 | 4000 | LIEGE | Maison Bourgeoise | Vente | 175000 € | |
| 361 | 4051 | VAUX-SOUS-CHEVREMONT | Immeuble de rapport | Vente | 190000 € | |
| 428 | 4030 | GRIVEGNEE (LIEGE.) | Immeuble de rapport | Vente | 195000 € | |
| 385 | 4631 | SOUMAGNE | Villa | Vente | Option | 195000 € |
| 408 | 4750 | BUTGENBACH | Villa | Vente | Vendu | |
| 281 | 4190 | XHORIS | Bungalow | Vente | 215000 € | |
| 362 | 4101 | JEMEPPE-SUR-MEUSE | Maison | Vente | 220000 € | |
| 182 | 4030 | GRIVEGNEE (LIEGE.) | Duplex / Penthouse | Vente | Construction en cours | 220000 € |
| 220 | 6000 | CHARLEROI | Immeuble de rapport | Vente | 231300 € | |
| 381 | 9997 | ESPAGNE | Bungalow (Villégiature) | Vente | 235500 € | |
| 431 | 4870 | TROOZ | Maison | Vente | 250000 € | |
| 273 | 4451 | VOROUX-LEZ-LIERS | Maison | Vente | 275000 € | |
| 350 | 4050 | CHAUDFONTAINE | Maison Bourgeoise | Vente | 275000 € | |
| 416 | 4190 | XHORIS | Villa | Vente | 285000 € | |
| 415 | 4430 | ANS | Immeuble de rapport | Vente | Vendu | |
| 332 | F06460 | ST VALLIER DE THIEY | Villa | Vente | 350000 € | |
| 333 | F83120 | STE MAXIME | Appartement | Vente | 380000 € | |
| 426 | 4451 | JUPRELLE | Villa | Vente | 435000 € | |
| 328 | 4030 | GRIVEGNEE (LIEGE.) | Immeuble Mixte | Vente | Nouveau prix | 450000 € |
